Du bist hier: Startseite > 1. Bundesliga

Spieltag

Sa, 13.05.06 15:30 Uhr Hannover 96 - Bayer Leverkusen 2 : 2
      Eintracht Frankfurt - Bor. M'Gladbach 0 : 2
      Bayern München - Borussia Dortmund 3 : 3
      1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2 : 1
      VfL Wolfsburg - 1. FC Kaiserslautern 2 : 2
      Hamburger SV - SV Werder Bremen 1 : 2
      FC Schalke 04 - VfB Stuttgart 3 : 2
      MSV Duisburg - 1. FSV Mainz 05 0 : 0
      1. FC Köln - Arminia Bielefeld 4 : 2

Tabelle        |        Heimtabelle        |        Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkte.  
1. Bayern München 34 22 9 3 67:32 +35 75 o
2. SV Werder Bremen 34 21 7 6 79:37 +42 70 +
3. Hamburger SV 34 21 5 8 53:30 +23 68 -
4. FC Schalke 04 34 16 13 5 47:31 +16 61 o
5. Bayer Leverkusen 34 14 10 10 64:49 +15 52 o
6. Hertha BSC Berlin 34 12 12 10 52:48 +4 48 o
7. Borussia Dortmund 34 11 13 10 45:42 +3 46 o
8. 1. FC Nürnberg 34 12 8 14 49:51 -2 44 +
9. VfB Stuttgart 34 9 16 9 37:39 -2 43 -
10. Bor. M'Gladbach 34 10 12 12 42:50 -8 42 o
11. 1. FSV Mainz 05 34 9 11 14 46:47 -1 38 o
12. Hannover 96 34 7 17 10 43:47 -4 38 o
13. Arminia Bielefeld 34 10 7 17 32:47 -15 37 o
14. Eintracht Frankfurt 34 9 9 16 42:51 -9 36 o
15. VfL Wolfsburg 34 7 13 14 33:55 -22 34 o
16. 1. FC Kaiserslautern 34 8 9 17 47:71 -24 33 o
17. 1. FC Köln 34 7 9 18 49:71 -22 30 o
18. MSV Duisburg 34 5 12 17 34:63 -29 27 o
Copyright © 2005/2006 - Florian Koerner