Du bist hier: Startseite > Regionalliga Süd

Spieltag

Sa, 27.05.06 14:30 Uhr VfR Aalen - SV Wehen 1 : 1
      SC Pfullendorf - Jahn Regensburg 0 : 0
      Bayern München II - Eintracht Trier 1 : 1
      Stuttgarter Kickers - 1. FC Kaiserslautern II 2 : 3
      TSG Hoffenheim - Karlsruher SC II 3 : 1
      SV 07 Elversberg - VfB Stuttgart II 1 : 0
      TuS Koblenz - TSV 1860 München II 2 : 1
      FC Augsburg - 1. FC Eschborn 7 : 0
      SV Darmstadt 98 - SpVgg Bayreuth 6 : 0

Tabelle        |        Heimtabelle        |        Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkte.  
1. FC Augsburg 34 23 7 4 73:26 +47 76 o
2. TuS Koblenz 34 18 12 4 55:31 +24 66 o
3. SV Wehen 34 17 6 11 63:46 +17 57 o
4. TSG Hoffenheim 34 17 5 12 47:34 +13 56 o
5. SV Darmstadt 98 34 16 6 12 57:44 +13 54 +
6. VfR Aalen 34 15 9 10 43:33 +10 54 -
7. VfB Stuttgart II 34 14 11 9 50:43 +7 53 -
8. Stuttgarter Kickers 34 12 12 10 46:39 +7 48 o
9. SV 07 Elversberg 34 12 12 10 40:37 +3 48 +
10. SpVgg Bayreuth 34 11 13 10 51:54 -3 46 -
11. Karlsruher SC II 34 12 6 16 41:51 -10 42 o
12. Bayern München II 34 11 9 14 34:44 -10 42 o
13. 1. FC Kaiserslautern II 34 12 5 17 39:44 -5 41 +
14. SC Pfullendorf 34 10 10 14 30:34 -4 40 -
15. TSV 1860 München II 34 9 10 15 39:51 -12 37 o
16. Eintracht Trier 34 9 9 16 41:58 -17 36 o
17. Jahn Regensburg 34 7 11 16 37:48 -11 32 o
18. 1. FC Eschborn 34 1 7 26 15:84 -69 10 o
Copyright © 2005/2006 - Florian Koerner