Du bist hier: Startseite > 2. Bundesliga

Spieltag

So, 14.05.06 15:00 Uhr Erzgebirge Aue - Sportfreunde Siegen 0 : 2
      Karlsruher SC - SC Paderborn 07 2 : 3
      SpVgg Unterhaching - VfL Bochum 0 : 0
      Wacker Burghausen - Alemannia Aachen 1 : 1
      1. FC Saarbrücken - Eintr. Braunschweig 2 : 0
      SC Freiburg - Greuther Fürth 1 : 0
      FC Energie Cottbus - TSV 1860 München 3 : 1
      LR Ahlen - Kickers Offenbach 1 : 0
      FC Hansa Rostock - Dynamo Dresden 1 : 3

Tabelle        |        Heimtabelle        |        Auswärtstabelle

Pl. Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkte.  
1. VfL Bochum 34 19 9 6 55:26 +29 66 o
2. Alemannia Aachen 34 20 5 9 61:36 +25 65 o
3. FC Energie Cottbus 34 16 10 8 49:33 +16 58 o
4. SC Freiburg 34 16 8 10 41:33 +8 56 +
5. Greuther Fürth 34 15 9 10 51:42 +9 54 -
6. Karlsruher SC 34 15 8 11 55:45 +10 53 -
7. Erzgebirge Aue 34 13 9 12 38:36 +2 48 o
8. Wacker Burghausen 34 12 11 11 45:49 -4 47 o
9. SC Paderborn 07 34 13 7 14 46:40 +6 46 o
10. FC Hansa Rostock 34 13 4 17 44:49 -5 43 o
11. Kickers Offenbach 34 12 7 15 42:53 -11 43 +
12. Eintr. Braunschweig 34 13 4 17 37:48 -11 43 -
13. TSV 1860 München 34 11 9 14 41:44 -3 42 o
14. SpVgg Unterhaching 34 12 6 16 42:48 -6 42 o
15. Dynamo Dresden 34 11 8 15 39:45 -6 41 o
16. 1. FC Saarbrücken 34 11 5 18 37:63 -26 38 o
17. LR Ahlen 34 9 8 17 36:50 -14 35 o
18. Sportfreunde Siegen 34 8 7 19 35:54 -19 31 o
Copyright © 2005/2006 - Florian Koerner